详细参数


格瑞普专业无人机足球电池系列,为高强度运动而生。全系列覆盖400、200、100等多种型号,精准匹配不同级别赛机,全面满足训练到赛事的全场景动力需求。
格瑞普无人机足球电池系列参数-强动力 · 高适配 · 为胜场而生
| Tattu 无人机足球专用电池系列参数 | ||||
| 型号 | 长宽高 | 重量/g | 是否支持 G-tech | 项目 |
| 250mAh-110C-1S1P-3.8V-0.95Wh-molex | 32*20*7.8 | 7 | × | 100球机项目 |
| 870mAh-150C-4S1P-14.8V-12.876Wh-XT30 | 64*28.5*32.5 | 95 | √ | 200球机项目 |
| 950mAh-150C-4S1P-14.8V-14.06Wh-XT30 | 64*28.5*35 | 103 | √ | 200球机项目 |
| 1000mAh-120C-4S1P-14.8V-14.8Wh-XT30 | 64*28.5*32.5 | 94 | √ | 200球机项目 |
| 1050mAh-150C-4S1P-14.8V-15.54Wh-XT30 | 63*27.5*37 | 108 | √ | 200球机项目 |
| 1100mAh-110C-4S1P-14.8V-16.28Wh-XT30 | 64*28*32 | 92 | √ | 200球机项目 |
| 1100mAh-120C-4S1P-14.8V-16.28Wh-XT30 | 64*28.5*35 | 101 | √ | 200球机项目 |
| 1180mAh-150C-4S1P-14.8V-17.464Wh-XT30 | 63*27.5*41 | 116 | √ | 200球机项目 |
| 1300mAh-110C-4S1P-14.8V-19.24Wh-XT30 | 63*27.5*42 | 108 | √ | 200球机项目 |
| 1300mAh-120C-4S1P-14.8V-19.24Wh-XT30 | 63*27.5*37 | 110 | √ | 200球机项目 |
| 1800mAh-150C-6S1P-22.2V-26.64Wh-XT60 | 70*37*55 | 280 | √ | 400球机项目 |
| 2000mAh-150C-6S1P-22.2V-29.6Wh-XT60 | 95*45*44 | 315 | √ | 400球机项目 |
| 2100mAh-150C-6S1P-22.2V-31.08Wh-XT60 | 110*35*42.5 | 305 | √ | 400球机项目 |
| 2800mAh-120C-6S1P-22.2V-41.44Wh-XT60 | 110*35*52.5 | 389 | √ | 400球机项目 |
| 3000mAh-120C-6S1P-22.2V-44.4Wh-XT60 | 110*35*56 | 398 | √ | 400球机项目 |
格瑞普无人机足球电池系列特点
▌核心性能,为对抗打造
采用进口高规锂聚合物电芯,支持高达150C最大放电倍率,瞬间释放强劲动力,助力无人机在冲刺、闪避、碰撞中响应迅捷,掌控赛场节奏。
▌专为无人机足球优化设计
针对该项运动的独特机体结构与高强度对抗场景,我们进行了电芯调校与结构适配,确保电池在剧烈机动中仍保持卓越的稳定性与适配性。
▌可靠动力,无惧高强度使用
无论是在日常密集训练,还是正式比赛的高压环境中,格瑞普电池均能提供持久、稳定的动力输出,保障每一架飞行器发挥出色表现。
格瑞普无人机足球电池系列推荐充电器
TA300 八通道智能充电器


声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。





